DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 05:34:34 WIB, Total : 136.637 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang  | 
				Putusan | Link | 
| 1 | 7034/Pid.LL/2025/PN Png | AA1039401 | AE7223US | Sumarno | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 2 | 7033/Pid.LL/2025/PN Png | G7908230 22955 0057105941  | AE2928WT | Didik Suparni | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 3 | 7032/Pid.LL/2025/PN Png | G7908229 22955 0057105151  | AE5360UN | Yogi Ahmad | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 4 | 7031/Pid.LL/2025/PN Png | G7908228 22955 0057104998  | AE6315UU | Rizki Ayustia Nanda | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 5 | 7030/Pid.LL/2025/PN Png | G7908227 22955 0057104645  | AE4474DC | Mariyanto | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 6 | 7029/Pid.LL/2025/PN Png | G7908226 22955 0057104581  | AE3872UJ | Siti Jariyah | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 7 | 7028/Pid.LL/2025/PN Png | G7908213 22955 0057110884  | AE5945SN | Ramli | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 8 | 7027/Pid.LL/2025/PN Png | G7908209 22955 0057134982  | AE2213UO | Dian Ayu Lumngatul | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 9 | 7026/Pid.LL/2025/PN Png | G7908208 22955 0057134951  | AE5203UU | Maryam | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 10 | 7025/Pid.LL/2025/PN Png | G7908207 22955 0057134849  | AE4725SAM | Khayra Alvanessa | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 11 | 7024/Pid.LL/2025/PN Png | G7908206 22955 0057132055  | AE6523WJ | Anis Faridatul | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 12 | 7023/Pid.LL/2025/PN Png | G7908200 22955 0057128211  | AE2101WI | Erna Mey | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 13 | 7022/Pid.LL/2025/PN Png | G7908199 22955 0057126075  | AE4915SAO | Abyaz Excel Fitrianto | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 14 | 7021/Pid.LL/2025/PN Png | G7908198 22955 0057125944  | AE2844TQ | Mohammat Suraji | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 15 | 7020/Pid.LL/2025/PN Png | G7908196 22955 0057125276  | AE3718VI | Ahmad Suwadianto | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 16 | 7019/Pid.LL/2025/PN Png | G7908195 22955 0057119280  | AE5133SY | Suroto | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 17 | 7018/Pid.LL/2025/PN Png | G7908194 22955 0057118035  | AE6412TA | Binti Fadhilatul Islami | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 18 | 7017/Pid.LL/2025/PN Png | G7908193 22955 0057117946  | AE4682WZ | Sutarsih | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 19 | 7016/Pid.LL/2025/PN Png | G7908192 22955 0057110551  | AE3286WV | Siti Romlah | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 20 | 7015/Pid.LL/2025/PN Png | G7908191 22955 0057110481  | AE4580WJ | Yurmaini | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
	