Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PONOROGO
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
10/Pdt.G/2023/PN Png Suhono 1.Koperasi Mitra Mandiri
2.Dedy Setiyawan,SE
3.Surwinawayanti
4.Iga Setia Ariani
5.Lydia Limanto
Pemberitahuan Putusan Banding
Tanggal Pendaftaran Jumat, 24 Feb. 2023
Klasifikasi Perkara Wanprestasi
Nomor Perkara 10/Pdt.G/2023/PN Png
Tanggal Surat Rabu, 15 Feb. 2023
Nomor Surat -
Penggugat
NoNama
1Suhono
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Kartika Sandyawati, S.HSuhono
Tergugat
NoNama
1Koperasi Mitra Mandiri
2Dedy Setiyawan,SE
3Surwinawayanti
4Iga Setia Ariani
5Lydia Limanto
Kuasa Hukum Tergugat
NoNamaNama Pihak
1SATRIO BUDI NUGROHO, S.HKoperasi Mitra Mandiri
2SATRIO BUDI NUGROHO, S.HDedy Setiyawan,SE
3SATRIO BUDI NUGROHO, S.HIga Setia Ariani
4SATRIO BUDI NUGROHO, S.HLydia Limanto
5R. INDRA PRIANGKASA, S.H.,M.HKoperasi Mitra Mandiri
6R. INDRA PRIANGKASA, S.H.,M.HDedy Setiyawan,SE
7R. INDRA PRIANGKASA, S.H.,M.HIga Setia Ariani
8R. INDRA PRIANGKASA, S.H.,M.HLydia Limanto
9HENDRI WAHYU WIJAYA, S.HKoperasi Mitra Mandiri
10HENDRI WAHYU WIJAYA, S.HDedy Setiyawan,SE
11HENDRI WAHYU WIJAYA, S.HIga Setia Ariani
12HENDRI WAHYU WIJAYA, S.HLydia Limanto
13WIWIK DWI LESTARI, S.HKoperasi Mitra Mandiri
14WIWIK DWI LESTARI, S.HDedy Setiyawan,SE
15WIWIK DWI LESTARI, S.HIga Setia Ariani
16WIWIK DWI LESTARI, S.HLydia Limanto
17AULIA PUTRI PERMATASARI, S.HKoperasi Mitra Mandiri
18AULIA PUTRI PERMATASARI, S.HDedy Setiyawan,SE
19AULIA PUTRI PERMATASARI, S.HIga Setia Ariani
20AULIA PUTRI PERMATASARI, S.HLydia Limanto
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 250.000.000,00
Petitum
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Perbandingan (Verkelijkende Beslag) yang telah diletakkan.
 
3. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana ditentukan Pasal 1238 KUH Perdata.
 
4. Menyatakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat-I, berupa :
 
a. Surat Kontrak Kerja Sama (Simpanan Berhadiah) Nomor : 0481/DPS-MM/2019, tanggal 15 Mei 2019, mengenai simpanan uang deposito berjangka sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 
b. Surat Kontrak Kerja Sama (Simpanan Berhadiah) Nomor : 0875/DPS-MM/2020, tanggal 15 Agustus 2020, mengenai simpanan uang deposito berjangka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 
c. Simpanan uang arisan berhadiah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rekening sebagaimana dalam :
 
No. Nomer Rekening Atas Nama Tanggal Saldo
01. 300.11.00673 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,74,-
02. 300.11.00674 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,74,-
03. 300.11.00675 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,60,-
04. 300.11.00678 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,60,-
05. 300.11.00679 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,44,-
06. 300.11.00680 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,44,-
07. 300.11.00681 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.379,34,-
08. 300.11.00682 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.379,34,-
09. 300.11.00683 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,12,-
10. 300.11.00684 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.327,12,-
11. 300.11.00685 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,97,-
12. 300.11.00686 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,97,-
13. 300.11.00687 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.378,40,-
14. 300.11.00688 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.378,40,-
15. 300.11.00689 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,66,-
16. 300.11.00690 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,66,-
17. 300.11.00691 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,50,-
18. 300.11.00692 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,50,-
19. 300.11.00693 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,35,-
20. 300.11.00694 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,35,-
21. 300.11.00695 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,20,-
22. 300.11.00696 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.326,20,-
23. 300.11.00697 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.427,68,-
24. 300.11.00698 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.427,68,-
25. 300.11.00699 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,89,-
26. 300.11.00700 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,89,-
27. 300.11.00701 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,74,-
28. 300.11.00702 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,74,-
29. 300.11.00703 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,59,-
30. 300.11.00704 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,59,-
31. 300.11.00705 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,44,-
32. 300.11.00706 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,44,-
33. 300.11.00707 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
34. 300.11.00708 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
35. 300.11.00709 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
36. 300.11.00710 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
37. 300.11.00711 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
38. 300.11.00712 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
39. 300.11.00713 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
40. 300.11.00714 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
41. 300.11.00715 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
42. 300.11.00716 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
43. 300.11.00717 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
44. 300.11.00718 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
45. 300.11.00719 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
46. 300.11.00720 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
47. 300.11.00721 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
48. 300.11.00722 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
49. 300.11.00723 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
50. 300.11.00724 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
51. 300.11.00725 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
52. 300.11.00726 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
53. 300.11.00727 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,22,-
54. 300.11.00728 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,22,-
55. 300.11.00729 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,22,-
56. 300.11.00730 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.325,22,-
57. 300.11.00731 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
58. 300.11.00732 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
59. 300.11.00733 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
60. 300.11.00734 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
61. 300.11.00735 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
62. 300.11.00736 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
63. 300.11.00737 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
64. 300.11.00738 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
65. 300.11.00739 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
66. 300.11.00740 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
67. 300.11.00741 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
68. 300.11.00742 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
69. 300.11.00743 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
70. 300.11.00744 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
71. 300.11.00745 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
72. 300.11.00746 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
73. 300.11.00747 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
74. 300.11.00823 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
75. 300.11.00824 Suhono 01-11-2020 Rp     1.782.275,22,-
Rp 133.672.695,78,-   
 
dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat-I.
 
5. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan dan membayar simpanan uang deposito berjangka, bunga atas simpanan uang deposito berjangka, simpanan uang arisan berhadiah, bunga atas simpanan uang arisan berhadiah sebesar Rp 358.466.601,78 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat seratus enam puluh enam ribu enam ratus satu rupiah tujuh puluh delapan sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, ditambah uang bunga atas simpanan deposito berjangka dan bunga atas simpanan uang arisan berhadiah setiap bulan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, masing-masing :
 
a.   Sebesar Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dihitung sejak tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo, yang putusannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
b.   Sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dihitung sejak tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo, yang putusannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
c. Sebesar Rp 1.782.327,74,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen), dihitung sejak tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo, yang putusannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
6. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom)  sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan secara sukarela Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat memenuhi seluruh diktum putusan perkara ini.
 
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Perlawanan Lain (Uit Voerbar Bij Voerrad).
 
8. Menghukum  Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak