JADWAL SIDANG - Kamis, 15 Okt. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 23:11:21 WIB, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 86/Pid.B/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Tuntutan dari JPU | [Detil] |
| 2 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 46/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Jika Para Pihak Lengkap Penjelasan Mediasi dan Penetapan Mediator | [Detil] |
| 3 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 39/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembuktian dari Penggugat | [Detil] |
| 4 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 37/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik | Jawaban para Tergugat | [Detil] |
| 5 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 36/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Tanggapan terhadap Permohonan Intervensi dari Para Pihak,dan Permohonan dari intervensi | [Detil] |
| 6 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 31/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Untuk Baca Gugatan | [Detil] |
| 7 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 14/Pdt.G/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Bukti Saksi dari Tergugat dan Turut Tergugat | [Detil] |
| 8 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 117/Pdt.P/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembacaan permohonan dan pembuktian | [Detil] |
| 9 | Kamis, 15 Okt. 2026 | 113/Pdt.P/2026/PN Png | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Menghadirkan Pemohon, Pembacaan permohonan dan pembuktian | [Detil] |
