INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
11/Pdt.G/2023/PN Png | Andri Purwaningsih | 1.Koperasi Mitra Mandiri 2.Dedy Setiyawan,SE 3.Surwinawayanti 4.Iga Setia Ariani 5.Lydia Limanto |
Pemberitahuan Putusan Banding |
Tanggal Pendaftaran | Jumat, 24 Feb. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 11/Pdt.G/2023/PN Png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Rabu, 15 Feb. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 250.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Perbandingan (Verkelijkende Beslag) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana ditentukan Pasal 1238 KUH Perdata.
4. Menyatakan :
- Perjanjian Kontrak Kerjasama (Simpanan Berhadiah) Nomor : 0868/DPS-MM/2020, tanggal 08 Agustus 2020, berupa peserta simpanan uang deposito berjangka sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2020 s.d tanggal 08 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat-I batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.
Dan :
- Perjanjian simpanan uang arisan berhadiah yang terdapat dalam 75 (tujuh puluh lima) rekening, masing-masing :
No. Nomer Rekening Atas Nama Tanggal Saldo
01. 300.11.00748 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,74,-
02. 300.11.00749 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,74,-
03. 300.11.00750 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,60,-
04. 300.11.00751 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,60,-
05. 300.11.00752 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,44,-
06. 300.11.00753 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,44,-
07. 300.11.00754 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.379,34,-
08. 300.11.00755 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.379,34,-
09. 300.11.00756 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,12,-
10. 300.11.00757 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.327,12,-
11. 300.11.00758 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,97,-
12. 300.11.00759 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,97,-
13. 300.11.00760 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.378,40,-
14. 300.11.00761 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.378,40,-
15. 300.11.00762 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,66,-
16. 300.11.00763 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,66,-
17. 300.11.00764 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,50,-
18. 300.11.00765 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,50,-
19. 300.11.00766 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,35,-
20. 300.11.00767 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,35,-
21. 300.11.00768 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,20,-
22. 300.11.00769 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.326,20,-
23. 300.11.00770 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.427,68,-
24. 300.11.00771 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.427,68,-
25. 300.11.00772 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,89,-
26. 300.11.00773 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,89,-
27. 300.11.00774 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,74,-
28. 300.11.00775 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,74,-
29. 300.11.00776 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,59,-
30. 300.11.00777 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,59,-
31. 300.11.00778 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,44,-
32. 300.11.00779 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.325,44,-
33. 300.11.00780 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
34. 300.11.00781 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
35. 300.11.00782 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
36. 300.11.00783 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
37. 300.11.00784 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
38. 300.11.00785 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
39. 300.11.00786 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
40. 300.11.00787 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
41. 300.11.00788 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
42. 300.11.00789 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
43. 300.11.00790 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
44. 300.11.00791 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
45. 300.11.00792 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
46. 300.11.00792 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
47. 300.11.00794 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
48. 300.11.00795 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
49. 300.11.00796 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
50. 300.11.00797 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
51. 300.11.00798 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
52. 300.11.00799 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
53. 300.11.00800 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
54. 300.11.00801 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
55. 300.11.00802 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
56. 300.11.00803 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
57. 300.11.00804 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
58. 300.11.00805 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
59. 300.11.00806 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
60. 300.11.00807 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
61. 300.11.00808 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
62. 300.11.00809 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
63. 300.11.00810 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
64. 300.11.00811 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
65. 300.11.00812 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
66. 300.11.00813 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
67. 300.11.00814 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
68. 300.11.00815 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
69. 300.11.00816 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
70. 300.11.00817 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
71. 300.11.00818 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
72. 300.11.00819 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
73 300.11.00820 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
74. 300.11.00821 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
75. 300.11.00822 Andri Purwaningsih 01-11-2020 Rp 1.782.275,22,-
Rp 133.672.695,78
Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.
5. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan dan membayar simpanan uang deposito berjangka, bunga atas simpanan deposito berjangka, simpanan uang arisan berhadiah, dan bunga atas simpanan uang arisan berhadiah sebesar Rp 487.196.602,74,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah tujuh puluh empat sen).
6. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga atas simpanan uang deposito berjangka sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan simpanan uang arisan berhadiah masing-masing sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 334.181,74,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) setiap bulan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dihitung sejak tanggal 08 Pebruari 2023 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo, yang putusannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (duangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan secara sukarela Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat memenuhi dan melaksanakan seluruh diktum putusan perkara ini kepada Penggugat.
8. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Perlawanan lain (Uit Voerbaar Bij Voeraad)
9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, dan Tergugat-V atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |