DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 08 Apr. 2026 16:06:18 WIB, Total : 139.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2165/Pid.LL/2026/PN Png | G8027855 22955 0058190742 | AE2184WT | Siti Umul Umaroh | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2164/Pid.LL/2026/PN Png | G8027854 22955 0058190731 | AE5377WH | Achmad Egis Fuaki Tamama | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2163/Pid.LL/2026/PN Png | G8027853 22955 0058190724 | AE4569UM | Fahrudin Najib Firman Hidayatulloh | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2162/Pid.LL/2026/PN Png | G8027852 22955 0058190712 | AE2184SAU | Endang Puspitasari | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2161/Pid.LL/2026/PN Png | G8027851 22955 0058190699 | AE3084UP | Taufiq Qurrohman | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2160/Pid.LL/2026/PN Png | G8027850 22955 0058190590 | AE6867SAU | Paryadi | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2159/Pid.LL/2026/PN Png | G8027849 22955 0058190532 | AE2140VB | Erwin Efendi | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2158/Pid.LL/2026/PN Png | G8027848 22955 0058190437 | AE2354UO | Wulan Sari | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2157/Pid.LL/2026/PN Png | G8027847 22955 0058190421 | AE5625SAS | Riya Sulistijani | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2156/Pid.LL/2026/PN Png | G8027846 22955 0058190220 | AE5915WH | Slamet Riadi | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2155/Pid.LL/2026/PN Png | G8027845 22955 0058190203 | AE2719SAI | Sri Alim | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2154/Pid.LL/2026/PN Png | G8027844 22955 0058190140 | AE2631UC | Roy Abidin Nurcahyono | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2153/Pid.LL/2026/PN Png | G8027843 22955 0058190043 | AE2363TF | Langgeng | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2152/Pid.LL/2026/PN Png | G8027842 22955 0058189940 | AE3799ST | Umini | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2151/Pid.LL/2026/PN Png | G8027841 22955 0058189852 | AE2184SAC | Samsuri | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2150/Pid.LL/2026/PN Png | G8027840 22955 0058189662 | AE2779DI | Yongki Yuli Saputra | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2149/Pid.LL/2026/PN Png | G8027839 22955 0058189574 | AE3315SAI | Rimun Ibnu Wady | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2148/Pid.LL/2026/PN Png | G8027838 22955 0058189308 | AE6351VM | Supangat | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2147/Pid.LL/2026/PN Png | G8027837 22955 0058189229 | AE3361W | Eko Nurcahyono | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2146/Pid.LL/2026/PN Png | G8027836 22955 0058189088 | AE6784WE | Shufa Akrimatul Laili | 08 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
