DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:30 WIB, Total : 139.234 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2115/Pid.LL/2026/PN Png | G8027760 | AE-9053-SG | Rio | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2114/Pid.LL/2026/PN Png | G8027759 | AE-8663-SV | Topa | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2113/Pid.LL/2026/PN Png | G8027758 | AD-9038-FG | Rahel | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2112/Pid.LL/2026/PN Png | G8027757 | AG-9897-DD | Danang | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2111/Pid.LL/2026/PN Png | G8027728 | AE-8620-ST | Puji | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2110/Pid.LL/2026/PN Png | G8027727 | AE-9311-SL | Dafa Nur | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2109/Pid.LL/2026/PN Png | G8027726 | L-9983-BJ | Frendi | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2108/Pid.LL/2026/PN Png | G8027806 22955 0058184639 | AE3361VN | Ardian Rizki Saputra | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2107/Pid.LL/2026/PN Png | G8027805 22955 0058184593 | AE3071TN | Resti Yunitasari | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2106/Pid.LL/2026/PN Png | G8027803 22955 0058184576 | AE2379VK | Sunaryo | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2105/Pid.LL/2026/PN Png | G8027802 22955 0058183338 | AE5763VB | Katmiran | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2104/Pid.LL/2026/PN Png | G8027801 22955 0058181871 | AE5159UM | Tutik Wahyuni | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2103/Pid.LL/2026/PN Png | G8027800 22955 0058181803 | AE3074SAT | Muhamad Hanif Rifai | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2102/Pid.LL/2026/PN Png | G8027799 22955 0058181382 | AE6591VQ | Saidi | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2101/Pid.LL/2026/PN Png | G8027798 22955 0058181345 | AE5736U | Prihatin | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2100/Pid.LL/2026/PN Png | G8027797 22955 0058181292 | AE4473SU | Ahmad Sulamin | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2099/Pid.LL/2026/PN Png | G8027796 22955 0058181275 | AE5010UC | Mujiati | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2098/Pid.LL/2026/PN Png | G8027795 22955 0058181211 | AE6036SAU | Imam Rosid | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2097/Pid.LL/2026/PN Png | G8027794 22955 0058181109 | AE3928TG | Suyati | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2096/Pid.LL/2026/PN Png | G8027793 22955 0058181093 | AE6520UK | Fitri Ferdiani | 01 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
