DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Des. 2025 06:54:11 WIB, Total : 136.781 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7115/Pid.LL/2025/PN Png | G7908306 | AE6744VM | Nanik Rahini | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7114/Pid.LL/2025/PN Png | G7908305 | AE5457QF | Dini Tri Sayekti | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7113/Pid.LL/2025/PN Png | G7908304 | AE3451VA | Eko Hery Cahyono | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7112/Pid.LL/2025/PN Png | G7908303 | AE5278SY | Muhammad Fakhri Arrafii | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7132/Pid.LL/2025/PN Png | G7908323 | AE3633WX | Latifatunnimah | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7131/Pid.LL/2025/PN Png | G7908322 | AE3431VO | Ika Devie | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7123/Pid.LL/2025/PN Png | G7908314 | AE2566SAI | Jemuah | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7122/Pid.LL/2025/PN Png | G7908313 | AE5314SK | Agis Tarmijdji | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7121/Pid.LL/2025/PN Png | G7908312 | AE4424VY | Eni Susilowati | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7120/Pid.LL/2025/PN Png | G7908311 | AE3301TI | Fitri Anawati | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7119/Pid.LL/2025/PN Png | G7908310 | AE4678TE | Kateno | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7118/Pid.LL/2025/PN Png | G7908309 | AE4919WO | Harjo Paseni | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7144/Pid.LL/2025/PN Png | G7908335 | AE3324WV | Martoyo | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7140/Pid.LL/2025/PN Png | G7908331 | AE6737UD | Khoirul Annas | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7137/Pid.LL/2025/PN Png | G7908328 | AE6915WS | Lindarti | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7136/Pid.LL/2025/PN Png | G7908327 | AE6211WV | Rahmad Agung | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7170/Pid.LL/2025/PN Png | G7908361 | AE3407SAC | Lourenza Nanda Herdiyanti | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7169/Pid.LL/2025/PN Png | G7908360 | AE2409SAO | Marjuni | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7168/Pid.LL/2025/PN Png | G7908359 | AE6481TN | Andi Wicaksono | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7171/Pid.LL/2025/PN Png | G7908362 | AE2910UP | Nur Hindayanu | 01 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
