DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 25 Feb. 2026 09:04:37 WIB, Total : 138.114 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 772/Pid.LL/2026/PN Png | Calsita | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 771/Pid.LL/2026/PN Png | Aowa | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 770/Pid.LL/2026/PN Png | Alfrida | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 769/Pid.LL/2026/PN Png | Refan | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 5 | 768/Pid.LL/2026/PN Png | Adisfa | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 767/Pid.LL/2026/PN Png | Rehan | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 7 | 766/Pid.LL/2026/PN Png | Yusrina | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 8 | 765/Pid.LL/2026/PN Png | Seulan | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 9 | 764/Pid.LL/2026/PN Png | Misti | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 10 | 763/Pid.LL/2026/PN Png | Frisdi | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 11 | 762/Pid.LL/2026/PN Png | Dias | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 12 | 761/Pid.LL/2026/PN Png | Delta | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 13 | 760/Pid.LL/2026/PN Png | Vaira | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 14 | 759/Pid.LL/2026/PN Png | Sivatalita | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 15 | 758/Pid.LL/2026/PN Png | Bagas | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 16 | 757/Pid.LL/2026/PN Png | Nisa | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 17 | 756/Pid.LL/2026/PN Png | Najma | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 18 | 755/Pid.LL/2026/PN Png | Dinda | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 19 | 754/Pid.LL/2026/PN Png | Gozali | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 20 | 753/Pid.LL/2026/PN Png | Nabil | 26 Feb 2026 | [detil] |
