DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Apr. 2026 17:25:31 WIB, Total : 139.477 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2437/Pid.LL/2026/PN Png | Anis Hajar Rahmawati | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2438/Pid.LL/2026/PN Png | Arip Eko Saputro | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2439/Pid.LL/2026/PN Png | Riko Muhaji | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2440/Pid.LL/2026/PN Png | Rochmad Saffei | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2441/Pid.LL/2026/PN Png | Katenu | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2442/Pid.LL/2026/PN Png | Sarini | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2443/Pid.LL/2026/PN Png | Eko | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2444/Pid.LL/2026/PN Png | Imroatussholihah | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2445/Pid.LL/2026/PN Png | Jemono | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2446/Pid.LL/2026/PN Png | Diponegoro Al Fatih | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2447/Pid.LL/2026/PN Png | Jemitri | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2448/Pid.LL/2026/PN Png | Nerik | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2449/Pid.LL/2026/PN Png | Mariyanah | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2450/Pid.LL/2026/PN Png | Sahroni Efendi | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2451/Pid.LL/2026/PN Png | Dinda Nabila | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2452/Pid.LL/2026/PN Png | Hafidza Yutsanani | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2453/Pid.LL/2026/PN Png | Wakid Efendi | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2454/Pid.LL/2026/PN Png | Dian Ekawati | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2455/Pid.LL/2026/PN Png | Suliasih | 22 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2456/Pid.LL/2026/PN Png | Suminah | 22 Apr 2026 | [detil] |
