DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 05 Nov. 2025 06:43:25 WIB, Total : 136.647 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7044/Pid.LL/2025/PN Png | G7908126 | AE-2912-PICBBRONG | M Yusuf | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 2 | 7043/Pid.LL/2025/PN Png | G7908110 | CRYPTONHITAM | Andrea | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 3 | 7042/Pid.LL/2025/PN Png | G7908109 | FIZRMERAHHITAM | Galih | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 4 | 7041/Pid.LL/2025/PN Png | G7908108 | AE-3954-SRFIZRHITAM | M Riski | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 5 | 7040/Pid.LL/2025/PN Png | G7908107 | BM-3390-IOSUPRA125HITAMMERAH | Hanif | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 6 | 7039/Pid.LL/2025/PN Png | G7908106 | FIZRORANGE | Maulana | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 7 | 7038/Pid.LL/2025/PN Png | G7908225 22955 0057159072 | AE5488VF | Wahyu Krisna Dwi Saputra | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 8 | 7037/Pid.LL/2025/PN Png | G7908224 22955 0057158957 | AE4928SAM | Kurnia | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 9 | 7036/Pid.LL/2025/PN Png | G7908210 22955 0057142764 | AE3998GK | Rahayu Kanthi | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 10 | 7035/Pid.LL/2025/PN Png | G7908197 22955 0057125489 | AE1841VJ | Tri Wahyu Budi Santoso | 07 Nov 2025 | [detil] | |
| 11 | 7034/Pid.LL/2025/PN Png | AA1039401 | AE7223US | Sumarno | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7033/Pid.LL/2025/PN Png | G7908230 22955 0057105941 | AE2928WT | Didik Suparni | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7032/Pid.LL/2025/PN Png | G7908229 22955 0057105151 | AE5360UN | Yogi Ahmad | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7031/Pid.LL/2025/PN Png | G7908228 22955 0057104998 | AE6315UU | Rizki Ayustia Nanda | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7030/Pid.LL/2025/PN Png | G7908227 22955 0057104645 | AE4474DC | Mariyanto | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7029/Pid.LL/2025/PN Png | G7908226 22955 0057104581 | AE3872UJ | Siti Jariyah | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7028/Pid.LL/2025/PN Png | G7908213 22955 0057110884 | AE5945SN | Ramli | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7027/Pid.LL/2025/PN Png | G7908209 22955 0057134982 | AE2213UO | Dian Ayu Lumngatul | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7026/Pid.LL/2025/PN Png | G7908208 22955 0057134951 | AE5203UU | Maryam | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7025/Pid.LL/2025/PN Png | G7908207 22955 0057134849 | AE4725SAM | Khayra Alvanessa | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
