DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Apr. 2026 17:25:31 WIB, Total : 139.578 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2336/Pid.LL/2026/PN Png | Sarbani | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2337/Pid.LL/2026/PN Png | Jemadi | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2338/Pid.LL/2026/PN Png | Nahlrezha Kahfi Hendrik | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2339/Pid.LL/2026/PN Png | Khusnudin | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2340/Pid.LL/2026/PN Png | Aris Santoso | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2341/Pid.LL/2026/PN Png | Diah Sitoresmi Ningtias | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2342/Pid.LL/2026/PN Png | Mairosa Fernando | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2343/Pid.LL/2026/PN Png | Chairil Anwar | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2344/Pid.LL/2026/PN Png | Tutik Supini | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2345/Pid.LL/2026/PN Png | Ipin Dianawati | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2346/Pid.LL/2026/PN Png | Suyono | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2347/Pid.LL/2026/PN Png | Yunita Imtikanah | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2348/Pid.LL/2026/PN Png | Hermayanti | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2349/Pid.LL/2026/PN Png | Priyatmini | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2350/Pid.LL/2026/PN Png | Amalia Yunia Rahmawati | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2351/Pid.LL/2026/PN Png | Nana Hidayatus | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2352/Pid.LL/2026/PN Png | Lamiran | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2353/Pid.LL/2026/PN Png | Heri Eko S. | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2354/Pid.LL/2026/PN Png | Anisatul M. | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2355/Pid.LL/2026/PN Png | Deftya K | 22 Apr 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
