DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Des. 2025 10:31:26 WIB, Total : 136.781 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7115/Pid.LL/2025/PN Png | Nanik Rahini | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 2 | 7114/Pid.LL/2025/PN Png | Dini Tri Sayekti | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 3 | 7113/Pid.LL/2025/PN Png | Eko Hery Cahyono | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 4 | 7112/Pid.LL/2025/PN Png | Muhammad Fakhri Arrafii | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 5 | 7132/Pid.LL/2025/PN Png | Latifatunnimah | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 6 | 7131/Pid.LL/2025/PN Png | Ika Devie | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 7 | 7123/Pid.LL/2025/PN Png | Jemuah | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 8 | 7122/Pid.LL/2025/PN Png | Agis Tarmijdji | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 9 | 7121/Pid.LL/2025/PN Png | Eni Susilowati | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 10 | 7120/Pid.LL/2025/PN Png | Fitri Anawati | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 11 | 7119/Pid.LL/2025/PN Png | Kateno | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 12 | 7118/Pid.LL/2025/PN Png | Harjo Paseni | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 13 | 7144/Pid.LL/2025/PN Png | Martoyo | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 14 | 7140/Pid.LL/2025/PN Png | Khoirul Annas | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 15 | 7137/Pid.LL/2025/PN Png | Lindarti | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 16 | 7136/Pid.LL/2025/PN Png | Rahmad Agung | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 17 | 7170/Pid.LL/2025/PN Png | Lourenza Nanda Herdiyanti | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 18 | 7169/Pid.LL/2025/PN Png | Marjuni | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 19 | 7168/Pid.LL/2025/PN Png | Andi Wicaksono | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 20 | 7171/Pid.LL/2025/PN Png | Nur Hindayanu | 03 Dec 2025 | [detil] |
