DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 09:00:52 WIB, Total : 137.417 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 298/Pid.LL/2026/PN Png | G7908880 | AE-4478-UT | Imam | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 296/Pid.LL/2026/PN Png | G7908832 | AE-4115-SP | Wahyu | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 202/Pid.LL/2026/PN Png | G7908932 22955 0057821925 | AE5074WF | Aguspranoto | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 203/Pid.LL/2026/PN Png | G7908933 22955 0057821938 | AE4736WX | Agusalfian | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 204/Pid.LL/2026/PN Png | G7908934 22955 0057822394 | AE2919SC | Siti Mardiyah | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 205/Pid.LL/2026/PN Png | G7908935 22955 0057822417 | AE3235HL | Sunyoto | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 206/Pid.LL/2026/PN Png | G7908951 22955 0057826588 | AE4096WA | Fenny Meliana | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 207/Pid.LL/2026/PN Png | G7908952 22955 0057826689 | AE4921SV | Podo Handoko | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 208/Pid.LL/2026/PN Png | G7908953 22955 0057826757 | AE6670WS | Tri Handoko Saputro | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 209/Pid.LL/2026/PN Png | G7908954 22955 0057826925 | AE6854WJ | Evi Sulistyorini | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 210/Pid.LL/2026/PN Png | G7908955 22955 0057826989 | AE5059UE | Nurul Dayati Fauziah | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 211/Pid.LL/2026/PN Png | G7908956 22955 0057827107 | AE4038VE | Mispan | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 212/Pid.LL/2026/PN Png | G7908957 22955 0057827331 | AE5467WX | Setyono Adji | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 213/Pid.LL/2026/PN Png | G7908958 22955 0057827442 | AE4269SX | Sugeng | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 214/Pid.LL/2026/PN Png | G7908959 22955 0057827823 | AE2846WT | Kateni | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 215/Pid.LL/2026/PN Png | G7908960 22955 0057827991 | AE2746SAC | Alfi Nihayatul Husna | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 216/Pid.LL/2026/PN Png | G7908961 22955 0057828281 | AE3433VC | Suparti | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 217/Pid.LL/2026/PN Png | G7908962 22955 0057828824 | AE4080WZ | Suwandi | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 218/Pid.LL/2026/PN Png | G7908963 22955 0057828938 | AE2637VN | Etik Susanti | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 219/Pid.LL/2026/PN Png | G7908964 22955 0057829509 | AE3006SAU | Martib Nurbianto | 11 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
