DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 19 Nov. 2025 08:21:18 WIB, Total : 136.655 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7051/Pid.LL/2025/PN Png | Jonatan | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 2 | 7052/Pid.LL/2025/PN Png | Fakhri | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 3 | 7048/Pid.LL/2025/PN Png | Dafid Ahmad | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 4 | 7047/Pid.LL/2025/PN Png | Agung Sunaryo | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 5 | 7050/Pid.LL/2025/PN Png | Hemiga | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 6 | 7049/Pid.LL/2025/PN Png | Muhamad Nur | 19 Nov 2025 | [detil] | |||
| 7 | 7045/Pid.LL/2025/PN Png | AA1039402 | E7659KC | Joko Slamet | 12 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7046/Pid.LL/2025/PN Png | AA1039403 | E7658KC | Avika Feri | 12 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7044/Pid.LL/2025/PN Png | G7908126 | AE-2912-PICBBRONG | M Yusuf | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7043/Pid.LL/2025/PN Png | G7908110 | CRYPTONHITAM | Andrea | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7042/Pid.LL/2025/PN Png | G7908109 | FIZRMERAHHITAM | Galih | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7041/Pid.LL/2025/PN Png | G7908108 | AE-3954-SRFIZRHITAM | M Riski | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7040/Pid.LL/2025/PN Png | G7908107 | BM-3390-IOSUPRA125HITAMMERAH | Hanif | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7039/Pid.LL/2025/PN Png | G7908106 | FIZRORANGE | Maulana | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7038/Pid.LL/2025/PN Png | G7908225 22955 0057159072 | AE5488VF | Wahyu Krisna Dwi Saputra | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7037/Pid.LL/2025/PN Png | G7908224 22955 0057158957 | AE4928SAM | Kurnia | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7036/Pid.LL/2025/PN Png | G7908210 22955 0057142764 | AE3998GK | Rahayu Kanthi | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7035/Pid.LL/2025/PN Png | G7908197 22955 0057125489 | AE1841VJ | Tri Wahyu Budi Santoso | 05 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7034/Pid.LL/2025/PN Png | AA1039401 | AE7223US | Sumarno | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7033/Pid.LL/2025/PN Png | G7908230 22955 0057105941 | AE2928WT | Didik Suparni | 29 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
