DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 25 Nov. 2025 21:58:27 WIB, Total : 136.711 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7087/Pid.LL/2025/PN Png | Erpan Setiawan | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 7086/Pid.LL/2025/PN Png | Deny Eriyanto | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 7072/Pid.LL/2025/PN Png | Purnomo | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 7069/Pid.LL/2025/PN Png | Putri | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 7068/Pid.LL/2025/PN Png | Karwono | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 7067/Pid.LL/2025/PN Png | Mulyadi | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7066/Pid.LL/2025/PN Png | Ulfi Nur Istiqomah | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 7059/Pid.LL/2025/PN Png | Achmad Nasikhus Salam | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 7092/Pid.LL/2025/PN Png | Agus | 26 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 7088/Pid.LL/2025/PN Png | Marsuni | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7107/Pid.LL/2025/PN Png | Iskandar | 26 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7105/Pid.LL/2025/PN Png | Andik | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 7104/Pid.LL/2025/PN Png | Calista | 26 Nov 2025 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7103/Pid.LL/2025/PN Png | Prapto | 26 Nov 2025 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 7102/Pid.LL/2025/PN Png | Anggi | 26 Nov 2025 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 7101/Pid.LL/2025/PN Png | Puji | 26 Nov 2025 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 7100/Pid.LL/2025/PN Png | Jiny | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 7099/Pid.LL/2025/PN Png | Gesang | 26 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 7098/Pid.LL/2025/PN Png | Arif Hermawan | 26 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 7097/Pid.LL/2025/PN Png | Andik | 26 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
