DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 06 Mar. 2026 09:11:05 WIB, Total : 139.026 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1681/Pid.LL/2026/PN Png | G7908990 22955 0058049766 | AE3036UL | Bambang Setiyono | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1682/Pid.LL/2026/PN Png | G8026010 22955 0057981635 | AE5895SG | Rinah | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1683/Pid.LL/2026/PN Png | G8026024 22955 0058013535 | AE2104UO | Agustina | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1684/Pid.LL/2026/PN Png | G8026025 22955 0058014005 | AE2135WZ | Sri Wahyu | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1685/Pid.LL/2026/PN Png | G8026087 22955 0057984732 | AE2503WB | Endang Susilowati | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1686/Pid.LL/2026/PN Png | G8026088 22955 0057985449 | AE4161WR | Ihsan | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1687/Pid.LL/2026/PN Png | G8026089 22955 0058044868 | AE3653SAM | Rachmat Adji Sofana | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1688/Pid.LL/2026/PN Png | G8026090 22955 0058062957 | AE6078WJ | Isgiarti | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1689/Pid.LL/2026/PN Png | G8026389 22955 0058038316 | AE2599SAO | Lusiana Eka Pratiwi | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1690/Pid.LL/2026/PN Png | G8026390 22955 0058038335 | AE2667WV | Devi Listyana | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1691/Pid.LL/2026/PN Png | G8026565 22955 0057975975 | AE5975WQ | Ismun | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1692/Pid.LL/2026/PN Png | G8026620 22955 0058038359 | AE4754WA | Ramdhan Aji | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1693/Pid.LL/2026/PN Png | G8026637 22955 0058038382 | AE6964TE | Binti Koiriyah | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1694/Pid.LL/2026/PN Png | G8026638 22955 0058038422 | AE3570TQ | Amanah Dwi Wahyuni | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1695/Pid.LL/2026/PN Png | G8026639 22955 0058039094 | AE2822TJ | Somiran | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1696/Pid.LL/2026/PN Png | G8026640 22955 0058039116 | AE6395SAS | Suryanto | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1697/Pid.LL/2026/PN Png | G8026778 22955 0058048447 | AE5628UA | Rini Widarti | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1698/Pid.LL/2026/PN Png | G8026779 22955 0058053397 | AE4605VD | Zahrial Zamzami | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1699/Pid.LL/2026/PN Png | G8026780 22955 0058053453 | AE3995WK | Siti Marpungah | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1700/Pid.LL/2026/PN Png | G8026784 22955 0058053515 | AE4973TW | Poniran | 04 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
