DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 15:12:41 WIB, Total : 141.124 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4005/Pid.LL/2026/PN Png | H0815565 | R2902FK | Wahid | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4004/Pid.LL/2026/PN Png | H0815081 | MXKINGBIRU | Wisnu | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4003/Pid.LL/2026/PN Png | H0903102 22955 0058741008 | AE2886WM | Ni Matur Rois | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4002/Pid.LL/2026/PN Png | H0903101 22955 0058739690 | AE4355UB | Deni Nuryanto | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4001/Pid.LL/2026/PN Png | H0903100 22955 0058739577 | AE6011WF | Darno | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4000/Pid.LL/2026/PN Png | H0903099 22955 0058739276 | AE8258NJ | Imam | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3999/Pid.LL/2026/PN Png | H0903098 22955 0058739089 | AE6936TU | Bibit Teguh Pratomo | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3998/Pid.LL/2026/PN Png | H0903097 22955 0058738830 | AE2294WC | Aris Prasetyo | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3997/Pid.LL/2026/PN Png | H0903096 22955 0058738375 | AE3826UU | Eka Tutik Mariani | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3996/Pid.LL/2026/PN Png | H0903095 22955 0058738301 | AE2581UM | Thoriq Khoirul A. | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3995/Pid.LL/2026/PN Png | H0903094 22955 0058738243 | AE2008UK | Mujianto | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3994/Pid.LL/2026/PN Png | H0903093 22955 0058738185 | AE4979SQ | Muhadi | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3993/Pid.LL/2026/PN Png | H0903092 22955 0058737984 | AE5292SW | Supini | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3992/Pid.LL/2026/PN Png | H0903091 22955 0058737898 | AE5246TK | Mariati Masthuroh | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3991/Pid.LL/2026/PN Png | H0903090 22955 0058724874 | AE8748US | Boyadi | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3990/Pid.LL/2026/PN Png | H0903089 22955 0058724537 | AE2458WN | Suhartanto | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3989/Pid.LL/2026/PN Png | H0903088 22955 0058722803 | AE2746UU | Verawati | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3988/Pid.LL/2026/PN Png | H0903087 22955 0058722795 | AE5099VD | Dewi Mila Rosada | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3987/Pid.LL/2026/PN Png | H0903086 22955 0058722792 | AE2075SAO | Bintang Ramadhan | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3986/Pid.LL/2026/PN Png | H0903085 22955 0058737263 | AE5153WO | Alfina Putery D. | 01 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
