DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 15:28:56 WIB, Total : 139.454 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2247/Pid.LL/2026/PN Png | G8027761 22955 0058221361 | AE6779WQ | Andrik Kristanto | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2248/Pid.LL/2026/PN Png | G8027764 22955 0058222563 | AE4257SI | Sugihartini | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2249/Pid.LL/2026/PN Png | G8027765 22955 0058222866 | AE5398TL | Zaenal Arifin | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2250/Pid.LL/2026/PN Png | G8027771 22955 0058223681 | AE6628TR | Suwandi | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2251/Pid.LL/2026/PN Png | G8027773 22955 0058224660 | AE2456TT | Mochamad Nur Arlyansyah | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2252/Pid.LL/2026/PN Png | G8027774 22955 0058224698 | AE3310WJ | Surami | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2253/Pid.LL/2026/PN Png | G8027775 22955 0058226927 | AE4370HS | Novita Sari | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2254/Pid.LL/2026/PN Png | G8027777 22955 0058227017 | AE4496SU | Toyibah | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2255/Pid.LL/2026/PN Png | G8027778 22955 0058227152 | AE3742WU | Sri Mulyani | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2256/Pid.LL/2026/PN Png | G8027779 22955 0058227297 | AE4853VI | Misni | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2257/Pid.LL/2026/PN Png | G8027780 22955 0058227327 | AG2283RDM | M. Sibly Saifudin Nuwas | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2258/Pid.LL/2026/PN Png | G8027782 22955 0058228267 | AE4261SAT | Putri Rahayu | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2259/Pid.LL/2026/PN Png | G8027783 22955 0058228366 | AE5905RJ | Nur Wati | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2260/Pid.LL/2026/PN Png | G8027784 22955 0058228379 | AE6221T | Arinda Emy Muhtyani | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2261/Pid.LL/2026/PN Png | G8027785 22955 0058229429 | AE5620VQ | Moh. Ramelan | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2262/Pid.LL/2026/PN Png | G8027927 22955 0058210396 | AE5390VN | Didik Ismanto | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2263/Pid.LL/2026/PN Png | G8027928 22955 0058210401 | AE5321WO | Siti Solekah | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2264/Pid.LL/2026/PN Png | G8027929 22955 0058210406 | AE2887SB | Wahyu Rinaldi | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2265/Pid.LL/2026/PN Png | G8027930 22955 0058210726 | AE4736VL | Binti Lailatul | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2266/Pid.LL/2026/PN Png | G8027936 22955 0058210309 | AE2597WI | Arum Ambarwati | 15 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
