DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Feb. 2026 06:17:31 WIB, Total : 138.799 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1680/Pid.LL/2026/PN Png | G8027705 22955 0057916280 | AE6339UD | Teguh Santoso | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1679/Pid.LL/2026/PN Png | G8027704 22955 0057916062 | AE2869SAI | Aan Sugiyanto | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1678/Pid.LL/2026/PN Png | G8027703 22955 0057915829 | AE6053VA | Hadi Kuncoro | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1677/Pid.LL/2026/PN Png | G8027702 22955 0057915052 | AE3437VH | Febrianti Intan Dwi S. | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1676/Pid.LL/2026/PN Png | G8027701 22955 0057914489 | AE2535SAJ | Siti Barokah | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1675/Pid.LL/2026/PN Png | G8026975 22955 0057936438 | AE4489TB | Sujarwanto | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1674/Pid.LL/2026/PN Png | G8026974 22955 0057933642 | AE2784VK | Damiran | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1673/Pid.LL/2026/PN Png | G8026880 22955 0057930885 | AE2245WY | Hikmata Putri Berlianti | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1672/Pid.LL/2026/PN Png | G8026879 22955 0057920813 | AE5029SAM | Dhimas Agung Amruloh | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1671/Pid.LL/2026/PN Png | G8026878 22955 0057918804 | AE2574WB | Sugeng Suroso | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1670/Pid.LL/2026/PN Png | G8026877 22955 0057918646 | AE2217SB | Yudi Sujianto | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1669/Pid.LL/2026/PN Png | G8026564 22955 0057939724 | AE5272UM | Tutik Apriani | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1668/Pid.LL/2026/PN Png | G8026563 22955 0057939581 | AE3912SR | Endang Hariyati | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1667/Pid.LL/2026/PN Png | G8026562 22955 0057939441 | AE4916WC | Siska Maryunitasari | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1666/Pid.LL/2026/PN Png | G8026515 22955 0057938282 | AE6310SAU | Panut | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1665/Pid.LL/2026/PN Png | G8026514 22955 0057936775 | AE5398SAQ | Meysa Calista P. | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1664/Pid.LL/2026/PN Png | G8026502 22955 0057887469 | AE5606WU | Pamuji | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1663/Pid.LL/2026/PN Png | G8026501 22955 0057887235 | AE6617VE | Wahyuti | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1662/Pid.LL/2026/PN Png | G8026500 22955 0057885733 | AE6558WO | Vika Dina Nurherita | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1661/Pid.LL/2026/PN Png | G8026499 22955 0057885623 | AE3952VN | Sarmun | 25 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
