DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 10 Des. 2025 10:30:28 WIB, Total : 136.832 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7229/Pid.LL/2025/PN Png | Siti Maimunah | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 7226/Pid.LL/2025/PN Png | Ruti | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 7221/Pid.LL/2025/PN Png | Anto Rusmanto | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 7218/Pid.LL/2025/PN Png | Nurhadi | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 7214/Pid.LL/2025/PN Png | Zubairi Masykur | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 7198/Pid.LL/2025/PN Png | Priyanto | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7193/Pid.LL/2025/PN Png | Dwiky Handyas Saputra | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 7192/Pid.LL/2025/PN Png | Nur Widodo | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 7191/Pid.LL/2025/PN Png | Maya Dwi Anggraini | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 7187/Pid.LL/2025/PN Png | Misty | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7183/Pid.LL/2025/PN Png | Roni Subur | 10 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7180/Pid.LL/2025/PN Png | Kabul | 10 Dec 2025 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 7228/Pid.LL/2025/PN Png | Rista Iftriani | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7225/Pid.LL/2025/PN Png | Marini | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 7224/Pid.LL/2025/PN Png | Sri Utami | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 7223/Pid.LL/2025/PN Png | Agus Widodo | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 7222/Pid.LL/2025/PN Png | Adi Saputra | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 7220/Pid.LL/2025/PN Png | Kalimah Sadiyah | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 7219/Pid.LL/2025/PN Png | Hartatik | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 7217/Pid.LL/2025/PN Png | Sarini | 10 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
