DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 17:29:44 WIB, Total : 136.711 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7087/Pid.LL/2025/PN Png | G7908297 22955 0057365027 | AE2028SAL | Erpan Setiawan | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7086/Pid.LL/2025/PN Png | G7908296 22955 0057365018 | AE5323VJ | Deny Eriyanto | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7072/Pid.LL/2025/PN Png | G7908280 22955 0057339361 | AE6543VQ | Purnomo | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7069/Pid.LL/2025/PN Png | G7908277 22955 0057331856 | AE5822VV | Putri | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7068/Pid.LL/2025/PN Png | G7908276 22955 0057331700 | AE2874WO | Karwono | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7067/Pid.LL/2025/PN Png | G7908275 22955 0057331340 | AE6857SN | Mulyadi | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7066/Pid.LL/2025/PN Png | G7908274 22955 0057327136 | AE5683VO | Ulfi Nur Istiqomah | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7059/Pid.LL/2025/PN Png | G7908267 22955 0057316700 | AE3693SV | Achmad Nasikhus Salam | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7092/Pid.LL/2025/PN Png | G7908240 | AE-8606-SV | Agus | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7088/Pid.LL/2025/PN Png | G7908298 22955 0057365042 | AE6907VG | Marsuni | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7107/Pid.LL/2025/PN Png | G7908253 | AB-8085-OE | Iskandar | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7105/Pid.LL/2025/PN Png | G7908251 | AE-2393-UG | Andik | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7104/Pid.LL/2025/PN Png | G7908254 | AE-2220-TG | Calista | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7103/Pid.LL/2025/PN Png | G7908241 | AE-4569-DA | Prapto | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7102/Pid.LL/2025/PN Png | G7908238 | AE-2521-WE | Anggi | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7101/Pid.LL/2025/PN Png | G7908236 | B-9713-WCN | Puji | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7100/Pid.LL/2025/PN Png | G7908249 | AE-4478-GO | Jiny | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7099/Pid.LL/2025/PN Png | G7908248 | D-8264-DJ | Gesang | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7098/Pid.LL/2025/PN Png | G7908247 | AE-5993-UF | Arif Hermawan | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7097/Pid.LL/2025/PN Png | G7908246 | AE-9031-US | Andik | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
