DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Des. 2025 10:31:26 WIB, Total : 136.728 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7170/Pid.LL/2025/PN Png | Lourenza Nanda Herdiyanti | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 2 | 7169/Pid.LL/2025/PN Png | Marjuni | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 3 | 7168/Pid.LL/2025/PN Png | Andi Wicaksono | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 4 | 7171/Pid.LL/2025/PN Png | Nur Hindayanu | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 5 | 7177/Pid.LL/2025/PN Png | Dani | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 6 | 7176/Pid.LL/2025/PN Png | Pramuddhyo | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 7 | 7175/Pid.LL/2025/PN Png | Diyana | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 8 | 7174/Pid.LL/2025/PN Png | Mohamad Imam Hanafi | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 9 | 7173/Pid.LL/2025/PN Png | Siti Nurrokhmah | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 10 | 7172/Pid.LL/2025/PN Png | Bonadi | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 11 | 7167/Pid.LL/2025/PN Png | Samuji | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 12 | 7166/Pid.LL/2025/PN Png | Isnadi | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 13 | 7165/Pid.LL/2025/PN Png | Selviana | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 14 | 7164/Pid.LL/2025/PN Png | Sri Wahyuni | 03 Dec 2025 | [detil] | |||
| 15 | 7087/Pid.LL/2025/PN Png | G7908297 22955 0057365027 | AE2028SAL | Erpan Setiawan | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7086/Pid.LL/2025/PN Png | G7908296 22955 0057365018 | AE5323VJ | Deny Eriyanto | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7072/Pid.LL/2025/PN Png | G7908280 22955 0057339361 | AE6543VQ | Purnomo | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7069/Pid.LL/2025/PN Png | G7908277 22955 0057331856 | AE5822VV | Putri | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7068/Pid.LL/2025/PN Png | G7908276 22955 0057331700 | AE2874WO | Karwono | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7067/Pid.LL/2025/PN Png | G7908275 22955 0057331340 | AE6857SN | Mulyadi | 26 Nov 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
