DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 28 Jan. 2026 07:10:20 WIB, Total : 137.239 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 120/Pid.LL/2026/PN Png | Riswanto | 28 Jan 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 119/Pid.LL/2026/PN Png | Aris | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 118/Pid.LL/2026/PN Png | Alif | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 117/Pid.LL/2026/PN Png | Andika | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 116/Pid.LL/2026/PN Png | Vian | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 115/Pid.LL/2026/PN Png | Andrian | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 114/Pid.LL/2026/PN Png | Yuda Bayu | 28 Jan 2026 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 113/Pid.LL/2026/PN Png | Budiono | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 112/Pid.LL/2026/PN Png | Sudarman | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 111/Pid.LL/2026/PN Png | Lamidi | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 109/Pid.LL/2026/PN Png | Gunawan | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 45/Pid.LL/2026/PN Png | Dandi | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 46/Pid.LL/2026/PN Png | Rusliana Dewi | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 47/Pid.LL/2026/PN Png | Dina Carlina | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 48/Pid.LL/2026/PN Png | Raden Muhammad Agus P | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 49/Pid.LL/2026/PN Png | Haris Supratno | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 50/Pid.LL/2026/PN Png | Muhammad Rizal Oktavian | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 51/Pid.LL/2026/PN Png | Farrel Anandyas Fernanda | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 52/Pid.LL/2026/PN Png | Naufal Ash, S.H.odiqi | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 53/Pid.LL/2026/PN Png | Taufik | 28 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
