DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Des. 2025 17:11:31 WIB, Total : 137.119 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7516/Pid.LL/2025/PN Png | G7908218 | AE-5230-THCRFHITAM | Dimas | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7514/Pid.LL/2025/PN Png | G7908223 | AE-2105-SACCRFHITAM | Reza Nur | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7410/Pid.LL/2025/PN Png | G7908591 22955 0057625091 | AE5012WT | Muhadi | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7411/Pid.LL/2025/PN Png | G7908592 22955 0057625137 | AE5380WJ | Sayid Kosim | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7412/Pid.LL/2025/PN Png | G7908593 22955 0057626084 | AE6763WA | Vitri Kristanti | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7413/Pid.LL/2025/PN Png | G7908594 22955 0057629565 | AE2414UH | Widiantoro | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7414/Pid.LL/2025/PN Png | G7908676 22955 0057634023 | AE3746WI | Dirni | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7415/Pid.LL/2025/PN Png | G7908677 22955 0057634051 | AE5462UG | Sunaji | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7416/Pid.LL/2025/PN Png | G7908678 22955 0057634211 | AE2438TR | Okky Erwan | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7417/Pid.LL/2025/PN Png | G7908448 22955 0057619684 | AE3345UH | Winasis | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7418/Pid.LL/2025/PN Png | G7908449 22955 0057620847 | AE4624UF | Dian Puji Lestari | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7419/Pid.LL/2025/PN Png | G7908450 22955 0057621021 | AE4624UF | Dian Puji Lestari | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7420/Pid.LL/2025/PN Png | G7908590 22955 0057619495 | AE4526UG | Agung Sunaryo | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7421/Pid.LL/2025/PN Png | G7908595 22955 0057633857 | AE4160UH | Adi Tri Nurcahyo | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7422/Pid.LL/2025/PN Png | G7908601 | AE-6502-TR | Asat | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7423/Pid.LL/2025/PN Png | G7908602 | AE-3037-TX | Ika Putri | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7424/Pid.LL/2025/PN Png | G7908603 | AE-6553-SR | Mustafidullah | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7425/Pid.LL/2025/PN Png | G7908604 | AE-1315-S | Heny | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7426/Pid.LL/2025/PN Png | G7908605 | AE-6952-EX | Fiya | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7427/Pid.LL/2025/PN Png | G7908606 | AE-6640-VL | Andri | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
