DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Jun. 2026 23:11:35 WIB, Total : 140.824 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3705/Pid.LL/2026/PN Png | Rendi | 10 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 3703/Pid.LL/2026/PN Png | Adi | 10 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 3518/Pid.LL/2026/PN Png | Misno | 10 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 3519/Pid.LL/2026/PN Png | Endang Susilowati | 10 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 3520/Pid.LL/2026/PN Png | Sri Utami | 10 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 3521/Pid.LL/2026/PN Png | Indra Pradikatama | 10 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 3522/Pid.LL/2026/PN Png | Aisya Ananda Dwi Kusuma | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 3523/Pid.LL/2026/PN Png | Risma Ike | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 3524/Pid.LL/2026/PN Png | Anis Fatmara | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 3525/Pid.LL/2026/PN Png | Alfina Febrianti | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 3526/Pid.LL/2026/PN Png | Sukartini | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 3527/Pid.LL/2026/PN Png | Agus Purwanto | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 3528/Pid.LL/2026/PN Png | Hariyadi | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 3529/Pid.LL/2026/PN Png | Zaky | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 3530/Pid.LL/2026/PN Png | Ayu Jami`atul Muawanah | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 3531/Pid.LL/2026/PN Png | Sukri | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 3532/Pid.LL/2026/PN Png | Ika Setyawati | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 3533/Pid.LL/2026/PN Png | Eko Budianto | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 3534/Pid.LL/2026/PN Png | Roiyan Maulana | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 3535/Pid.LL/2026/PN Png | Febriana Angela Saputri | 10 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
