INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 11/Pdt.G/2026/PN Png | 1.Maryuni 2.Nuryati binti Suparno 3.Didik Agus Prasetyo bin Suparno 4.Winarto bin Suparno 5.Andrik Saputro bin Suparno |
5.Sujiati 6.Agus Wicaksono 7.Puji Sasmito |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 08 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 11/Pdt.G/2026/PN Png | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 288.000.000,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
