INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 21/Pdt.G/2025/PN Png | Disamarkan | Disamarkan | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 23 Jun. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 21/Pdt.G/2025/PN Png | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 23 Jun. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 103.688.950,00 | ||||||
| Petitum | Disamarkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Tidak | ||||||
| Prodeo | Tidak |
